Cantidad por porción | % VD (*) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 590 Kcal = 77 Kj | 29 | |||
Hidratos de Carbono | 11 g | 4 | |||
Azúcares totales | 0 g | - | |||
Azúcares añadidos | 0 g | - | |||
Proteínas | 27 g | 36 | |||
Grasas Totales | 0 g | 0 | |||
Grasas Saturadas | 0 g | 0 | |||
Grasas Trans | 0 g | - | |||
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 | |||
Sodio | 0 mg | 0 | |||
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |