Cantidad por porción | % VD (*) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 403 Kcal = 70 Kj | 20 | |||
Hidratos de Carbono | 11 g | 4 | |||
Azúcares totales | 0 g | - | |||
Azúcares añadidos | 0 g | - | |||
Proteínas | 8.6 g | 12 | |||
Grasas Totales | 0 g | 0 | |||
Grasas Saturadas | 0 g | 0 | |||
Grasas Trans | 0 g | - | |||
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 | |||
Sodio | 0 mg | 0 | |||
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |