Cantidad por porción | % VD (*) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 224 Kcal = 48 Kj | 11 | |||
Hidratos de Carbono | 7.3 g | 2 | |||
Azúcares totales | 0 g | - | |||
Azúcares añadidos | 0 g | - | |||
Proteínas | 0.2 g | 0 | |||
Grasas Totales | 0 g | 0 | |||
Grasas Saturadas | 0 g | 0 | |||
Grasas Trans | 0 g | - | |||
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 | |||
Sodio | 0 mg | 0 | |||
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |