Cantidad por porción | % VD (*) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 531 Kcal = 45 Kj | 27 | |||
Hidratos de Carbono | 21 g | 7 | |||
Azúcares totales | 0 g | - | |||
Azúcares añadidos | 0 g | - | |||
Proteínas | 30 g | 40 | |||
Grasas Totales | 0 g | 0 | |||
Grasas Saturadas | 0 g | 0 | |||
Grasas Trans | 0 g | - | |||
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 | |||
Sodio | 0 mg | 0 | |||
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |